Дошкольный возраст, Воспитание дошкольников

DoshVozrast.RU

Сайт для детского сада, для воспитателей детских садов и родителей

Оздоровительная работа в ДОУ > Физкультура для детей

Показатели физической подготовленности дошкольников

    3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет
Скорость бега на 10м с хода (сек) мальчики 3,5 – 2,8 3,3 – 2,4 2,5 – 2,1 2,4 – 1,9 2,2 – 1,8
девочки 3,8 – 2,7 3,4 – 2,6 2,7 – 2,2 2,5 – 2,0 2,4 – 1,8
Скорость бега на 30м со старта (сек) мальчики 11,0 – 9,0 10,5 – 8,8 9,2 – 7,9 8,4 – 7,6 8,0 – 7,4
девочки 12,0 – 9,5 10,7 – 8,7 9,8 – 8,3 8,9 – 7,7 8,7 – 7,3
Длина прыжка с места (см) мальчики 47 – 67,6 53,5 – 76,6 81,2 – 102,4 86,3 – 108,7 94 – 122,4
девочки 38,2 – 64 51,1 – 73,9 66 – 94 77,7 – 99,6 80 – 123
Дальность броска правой рукой (м) мальчики 1,8 – 3,6 2,5 – 4,1 3,9 – 5,7 4,4 – 7,9 6,0 – 10,0
девочки 1,5 – 2,3 2,4 – 3,4 3,0 – 4,4 3,3 – 5,4 4,0 – 6,8
Дальность броска левой рукой (м) мальчики 2,0 – 3,0 2,0 – 3,4 2,4 – 4,2 3,3 – 5,3 4,2 – 6,8
девочки 1,3 – 1,9 1,8 – 2,8 2,5 – 3,5 3,0 – 4,7 3,0 – 5,6
Дальность броска набивного мяча весом 1кг из-за головы (см) мальчики 119 – 157 117 – 185 187 – 270 221 – 303 242 – 360
девочки 97 – 153 97 – 178 138 – 221 156 – 256 193 - 313
Скорость бега 90м     30,6 – 25,0    
120м       35,7 – 29,2  
150м         41,2 – 33,6